SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |||
| 2025 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.05 / 31.05 | € 360 | € 396 | € 432 | € 468 |
| 31.05 / 07.06 | € 840 | € 924 | € 1008 | € 1092 |
| 07.06 / 14.06 | € 1071 | € 1166 | € 1260 | € 1355 |
| 14.06 / 21.06 | € 1400 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
| 21.06 / 28.06 | € 1470 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
| 28.06 / 05.07 | € 1575 | € 1680 | € 1785 | € 1890 |
| 05.07 / 12.07 | € 1610 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
| 12.07 / 19.07 | € 1645 | € 1750 | € 1855 | € 1960 |
| 19.07 / 26.07 | € 1680 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
| 26.07 / 02.08 | € 1715 | € 1820 | € 1925 | € 2030 |
| 02.08 / 09.08 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
| 09.08 / 16.08 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
| 16.08 / 23.08 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
| 23.08 / 30.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
| 30.08 / 06.09 | € 1295 | € 1400 | € 1505 | € 1610 |
| 06.09 / 13.09 | € 672 | € 735 | € 798 | € 861 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||||
NB

















