
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | ||
2023 | 3 | 4 | 5 |
01.06 / 03.06 | € 189 | € 210 | € 231 |
03.06 / 10.06 | € 756 | € 840 | € 924 |
10.06 / 17.06 | € 977 | € 1071 | € 1166 |
17.06 / 24.06 | € 1225 | € 1330 | € 1435 |
24.06 / 01.07 | € 1295 | € 1400 | € 1505 |
01.07 / 08.07 | € 1365 | € 1470 | € 1575 |
08.07 / 15.07 | € 1400 | € 1505 | € 1610 |
15.07 / 22.07 | € 1435 | € 1540 | € 1645 |
22.07 / 29.07 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
29.07 / 05.08 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
05.08 / 12.08 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
12.08 / 19.08 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
19.08 / 26.08 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
26.08 / 02.09 | € 1295 | € 1400 | € 1505 |
02.09 / 09.09 | € 784 | € 858 | € 931 |
09.09 / 16.09 | € 420 | € 462 | € 504 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB