SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | ||
2024 | 3 | 4 | 5 |
29.05 / 01.06 | € 284 | € 315 | € 347 |
01.06 / 08.06 | € 756 | € 840 | € 924 |
08.06 / 15.06 | € 977 | € 1071 | € 1166 |
15.06 / 22.06 | € 1225 | € 1330 | € 1435 |
22.06 / 29.06 | € 1295 | € 1400 | € 1505 |
29.06 / 06.07 | € 1400 | € 1505 | € 1610 |
06.07 / 13.07 | € 1435 | € 1540 | € 1645 |
13.07 / 20.07 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
20.07 / 27.07 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
27.07 / 03.08 | € 1540 | € 1645 | € 1750 |
03.08 / 10.08 | € 1645 | € 1750 | € 1855 |
10.08 / 17.08 | € 1645 | € 1750 | € 1855 |
17.08 / 24.08 | € 1645 | € 1750 | € 1855 |
24.08 / 31.08 | € 1365 | € 1470 | € 1575 |
31.08 / 07.09 | € 1120 | € 1225 | € 1330 |
07.09 / 14.09 | € 525 | € 578 | € 630 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB