SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE |
2024 | 3 |
29.05 / 01.06 | € 252 |
01.06 / 08.06 | € 672 |
08.06 / 15.06 | € 882 |
15.06 / 22.06 | € 1120 |
22.06 / 29.06 | € 1190 |
29.06 / 06.07 | € 1295 |
06.07 / 13.07 | € 1330 |
13.07 / 20.07 | € 1365 |
20.07 / 27.07 | € 1400 |
27.07 / 03.08 | € 1435 |
03.08 / 10.08 | € 1540 |
10.08 / 17.08 | € 1540 |
17.08 / 24.08 | € 1540 |
24.08 / 31.08 | € 1260 |
31.08 / 07.09 | € 1015 |
07.09 / 14.09 | € 473 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB