
-
SERVIZI INCLUSI
-
SERVIZI A PAGAMENTO
-
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2025 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28.05 / 01.06 |
€ 868 |
€ 910 |
€ 952 |
€ 994 |
01.06 / 08.06 |
€ 1736 |
€ 1820 |
€ 1904 |
€ 1988 |
08.06 / 15.06 |
€ 2079 |
€ 2174 |
€ 2268 |
€ 2363 |
15.06 / 22.06 | € 2555 | € 2660 | € 2765 | € 2870 |
22.06 / 29.06 | € 2625 | € 2730 | € 2835 | € 2940 |
29.06 / 06.07 | € 2730 | € 2835 | € 2940 | € 3045 |
06.07 / 13.07 | € 2765 | € 2870 | € 2975 | € 3080 |
13.07 / 20.07 | € 2800 | € 2905 | € 3010 | € 3115 |
20.07 / 27.07 | € 2835 | € 2940 | € 3045 | € 3150 |
27.07 / 03.08 | € 2870 | € 2975 | € 3080 | € 3185 |
03.08 / 10.08 | € 3010 | € 3115 | € 3220 | € 3325 |
10.08 / 17.08 | € 3010 | € 3115 | € 3220 | € 3325 |
17.08 / 24.08 | € 3010 | € 3115 | € 3220 | € 3325 |
24.08 / 31.08 | € 2765 | € 2870 | € 2975 | € 3080 |
31.08 / 07.09 | € 2485 | € 2590 | € 2695 | € 2800 |
07.09 / 14.09 |
€ 1138 |
€ 1190 |
€ 1243 |
€ 1295 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB