
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2023 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01.06 / 04.06 | € 651 | € 683 | € 714 | € 746 |
04.06 / 11.06 | € 1736 | € 1820 | € 1904 | € 1988 |
11.06 / 18.06 | € 2079 | € 2174 | € 2268 | € 2363 |
18.06 / 25.06 | € 2450 | € 2555 | € 2660 | € 2765 |
25.06 / 02.07 | € 2520 | € 2625 | € 2730 | € 2835 |
02.07 / 09.07 | € 2590 | € 2695 | € 2800 | € 2905 |
09.07 / 16.07 | € 2625 | € 2730 | € 2835 | € 2940 |
16.07 / 23.07 | € 2660 | € 2765 | € 2870 | € 2975 |
23.07 / 30.07 | € 2695 | € 2800 | € 2905 | € 3010 |
30.07 / 06.08 | € 2730 | € 2835 | € 2940 | € 3045 |
06.08 / 13.08 | € 2800 | € 2905 | € 3010 | € 3115 |
13.08 / 20.08 | € 2800 | € 2905 | € 3010 | € 3115 |
20.08 / 27.08 | € 2730 | € 2835 | € 2940 | € 3045 |
27.08 / 03.09 | € 2520 | € 2625 | € 2730 | € 2835 |
03.09 / 10.09 | € 1642 | € 1715 | € 1789 | € 1862 |
10.09 / 17.09 | € 910 | € 952 | € 994 | € 1036 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB