SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE |
2024 | 2 |
29.05 / 01.06 | € 200 |
01.06 / 08.06 | € 532 |
08.06 / 15.06 | € 725 |
15.06 / 22.06 | € 945 |
22.06 / 29.06 | € 1015 |
29.06 / 06.07 | € 1120 |
06.07 / 13.07 | € 1155 |
13.07 / 20.07 | € 1190 |
20.07 / 27.07 | € 1225 |
27.07 / 03.08 | € 1260 |
03.08 / 10.08 | € 1365 |
10.08 / 17.08 | € 1365 |
17.08 / 24.08 | € 1365 |
24.08 / 31.08 | € 1085 |
31.08 / 07.09 | € 840 |
07.09 / 14.09 | € 385 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB