
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |
2023 | 3 | 4 |
01.06 / 03.06 | € 168 | € 189 |
03.06 / 10.06 | € 672 | € 756 |
10.06 / 17.06 | € 882 | € 977 |
17.06 / 24.06 | € 1120 | € 1225 |
24.06 / 01.07 | € 1190 | € 1295 |
01.07 / 08.07 | € 1260 | € 1365 |
08.07 / 15.07 | € 1295 | € 1400 |
15.07 / 22.07 | € 1330 | € 1435 |
22.07 / 29.07 | € 1365 | € 1470 |
29.07 / 05.08 | € 1400 | € 1505 |
05.08 / 12.08 | € 1470 | € 1575 |
12.08 / 19.08 | € 1470 | € 1575 |
19.08 / 26.08 | € 1400 | € 1505 |
26.08 / 02.09 | € 1190 | € 1295 |
02.09 / 09.09 | € 711 | € 784 |
09.09 / 16.09 | € 378 | € 420 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB