
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
Pensione completa
al giorno*Mezza pensione
al giorno*Adulti € 40 € 24 Max 8 anni € 30 € 20 Pensione per celiaci € 48 € 36 * La pensione va confermata per almeno 3 giorni consecutivi
ANNO | NUMERO PERSONE |
2022 | 2 |
25.05 / 28.05 | € 117 |
28.05 / 04.06 | € 368 |
04.06 / 11.06 | € 476 |
11.06 / 18.06 | € 599 |
18.06 / 25.06 | € 735 |
25.06 / 02.07 | € 805 |
02.07 / 09.07 | € 840 |
09.07 / 16.07 | € 875 |
16.07 / 23.07 | € 910 |
23.07 / 30.07 | € 945 |
30.07 / 06.08 | € 980 |
06.08 / 13.08 | € 1015 |
13.08 / 20.08 | € 1015 |
20.08 / 27.08 | € 945 |
27.08 / 03.09 | € 770 |
03.09 / 10.09 | € 466 |
10.09 / 17.09 | € 254 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
ANNO | NUMERO PERSONE | |
2022 | 3 | 4 |
25.05 / 28.05 | € 126 | € 144 |
28.05 / 04.06 | € 392 | € 441 |
04.06 / 11.06 | € 504 | € 560 |
11.06 / 18.06 | € 693 | € 756 |
18.06 / 25.06 | € 910 | € 980 |
25.06 / 02.07 | € 980 | € 1050 |
02.07 / 09.07 | € 1015 | € 1085 |
09.07 / 16.07 | € 1050 | € 1120 |
16.07 / 23.07 | € 1085 | € 1155 |
23.07 / 30.07 | € 1120 | € 1190 |
30.07 / 06.08 | € 1155 | € 1225 |
06.08 / 13.08 | € 1190 | € 1260 |
13.08 / 20.08 | € 1190 | € 1260 |
20.08 / 27.08 | € 1120 | € 1190 |
27.08 / 03.09 | € 945 | € 1015 |
03.09 / 10.09 | € 539 | € 588 |
10.09 / 17.09 | € 294 | € 322 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB