
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2023 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01.06 / 03.06 | € 210 | € 231 | € 252 | € 273 |
03.06 / 10.06 | € 840 | € 924 | € 1008 | € 1092 |
10.06 / 17.06 | € 1071 | € 1166 | € 1260 | € 1355 |
17.06 / 24.06 | € 1330 | € 1435 | € 1540 | € 1645 |
24.06 / 01.07 | € 1400 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
01.07 / 08.07 | € 1470 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
08.07 / 15.07 | € 1505 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
15.07 / 22.07 | € 1540 | € 1645 | € 1750 | € 1855 |
22.07 / 29.07 | € 1575 | € 1680 | € 1785 | € 1890 |
29.07 / 05.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
05.08 / 12.08 | € 1680 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
12.08 / 19.08 | € 1680 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
19.08 / 26.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
26.08 / 02.09 | € 1400 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
02.09 / 09.09 | € 858 | € 931 | € 1005 | € 1078 |
09.09 / 16.09 | € 448 | € 490 | € 532 | € 574 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB