SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
Pensione completa
al giorno*Mezza pensione
al giorno*Adulti € 36 € 24 Max 8 anni € 29 € 20 Pensione per celiaci € 48 € 36 * La pensione va confermata per almeno 6 giorni consecutivi
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2021 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22.05 / 29.05 | € 403 | € 438 | € 473 | € 508 |
29.05 / 05.06 | € 525 | € 567 | € 609 | € 651 |
05.06 / 12.06 | € 662 | € 711 | € 760 | € 809 |
12.06 / 19.06 | € 868 | € 924 | € 980 | € 1036 |
19.06 / 26.06 | € 1103 | € 1166 | € 1229 | € 1292 |
26.06 / 03.07 | € 1295 | € 1365 | € 1435 | € 1505 |
03.07 / 10.07 | € 1330 | € 1400 | € 1470 | € 1540 |
10.07 / 17.07 | € 1365 | € 1435 | € 1505 | € 1575 |
17.07 / 24.07 | € 1400 | € 1470 | € 1540 | € 1610 |
24.07 / 31.07 | € 1435 | € 1505 | € 1575 | € 1645 |
31.07 / 07.08 | € 1470 | € 1540 | € 1610 | € 1680 |
07.08 / 14.08 | € 1505 | € 1575 | € 1645 | € 1715 |
14.08 / 21.08 | € 1505 | € 1575 | € 1645 | € 1715 |
21.08 / 28.08 | € 1435 | € 1505 | € 1575 | € 1645 |
28.08 / 04.09 | € 1260 | € 1330 | € 1400 | € 1470 |
04.09 / 11.09 | € 760 | € 809 | € 858 | € 907 |
11.09 / 18.09 | € 403 | € 438 | € 473 | € 508 |
NB