INFORMAZIONI
PREZZI E ORARI
2024 | |||
FILE OMBRELLONE | |||
GIORNI | I | II | ALTRE |
1 | € 6 | € 4 | € 3 |
7 | € 36 | € 24 | € 18 |
14 | € 66 | € 44 | € 33 |
21 | € 96 | € 64 | € 48 |
28 | € 126 | € 84 | € 63 |
TUTTE LE FILE | CABINA SPOGLIATOIO |
||
GIORNO | LETTINO | SDRAIO | |
1 | € 5 | € 3 | € 6 |
7 | € 30 | € 18 | € 36 |
14 | € 55 | € 33 | € 66 |
21 | € 80 | € 48 | € 96 |
28 | € 105 | € 63 | € 126 |
NB - POSSIBILI COMBINAZIONI