SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |
2024 | 2 | 3 |
29.05 / 01.06 | € 200 | € 231 |
01.06 / 08.06 | € 532 | € 616 |
08.06 / 15.06 | € 725 | € 819 |
15.06 / 22.06 | € 945 | € 1050 |
22.06 / 29.06 | € 1015 | € 1120 |
29.06 / 06.07 | € 1120 | € 1225 |
06.07 / 13.07 | € 1155 | € 1260 |
13.07 / 20.07 | € 1190 | € 1295 |
20.07 / 27.07 | € 1225 | € 1330 |
27.07 / 03.08 | € 1260 | € 1365 |
03.08 / 10.08 | € 1365 | € 1470 |
10.08 / 17.08 | € 1365 | € 1470 |
17.08 / 24.08 | € 1365 | € 1470 |
24.08 / 31.08 | € 1085 | € 1190 |
31.08 / 07.09 | € 840 | € 945 |
07.09 / 14.09 | € 385 | € 438 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB