
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |
2023 | 3 | 4 |
01.06 / 04.06 | € 284 | € 315 |
04.06 / 11.06 | € 756 | € 840 |
11.06 / 18.06 | € 977 | € 1071 |
18.06 / 25.06 | € 1225 | € 1330 |
25.06 / 02.07 | € 1295 | € 1400 |
02.07 / 09.07 | € 1365 | € 1470 |
09.07 / 16.07 | € 1400 | € 1505 |
16.07 / 23.07 | € 1435 | € 1540 |
23.07 / 30.07 | € 1470 | € 1575 |
30.07 / 06.08 | € 1505 | € 1610 |
06.08 / 13.08 | € 1575 | € 1680 |
13.08 / 20.08 | € 1575 | € 1680 |
20.08 / 27.08 | € 1505 | € 1610 |
27.08 / 03.09 | € 1295 | € 1400 |
03.09 / 10.09 | € 784 | € 858 |
10.09 / 17.09 | € 420 | € 462 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB