CALCOLO PREVENTIVO IN MANUTENZIONE
I prezzi possono essere visualizzati nelle pagine delle singole strutture
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | ||
2025 | 3 | 4 | 5 |
29.05 / 02.06 | € 336 | € 378 | € 420 |
02.06 / 09.06 | € 672 | € 756 | € 840 |
09.06 / 16.06 | € 882 | € 977 | € 1071 |
16.06 / 23.06 | € 1155 | € 1260 | € 1365 |
23.06 / 30.06 | € 1225 | € 1330 | € 1435 |
30.06 / 07.07 | € 1330 | € 1435 | € 1540 |
07.07 / 14.07 | € 1365 | € 1470 | € 1575 |
14.07 / 21.07 | € 1400 | € 1505 | € 1610 |
21.07 / 28.07 | € 1435 | € 1540 | € 1645 |
28.07 / 04.08 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
04.08 / 11.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
11.08 / 18.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
18.08 / 25.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
25.08 / 01.09 | € 1365 | € 1470 | € 1575 |
01.09 / 08.09 | € 1050 | € 1155 | € 1260 |
08.09 / 15.09 | € 473 | € 525 | € 578 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB