SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2024 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29.05 / 02.06 | € 532 | € 574 | € 616 | € 658 |
02.06 / 09.06 | € 1064 | € 1148 | € 1232 | € 1316 |
09.06 / 16.06 | € 1323 | € 1418 | € 1512 | € 1607 |
16.06 / 23.06 | € 1610 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
23.06 / 30.06 | € 1680 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
30.06 / 07.07 | € 1785 | € 1890 | € 1995 | € 2100 |
07.07 / 14.07 | € 1820 | € 1925 | € 2030 | € 2135 |
14.07 / 21.07 | € 1855 | € 1960 | € 2065 | € 2170 |
21.07 / 28.07 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
28.07 / 04.08 | € 1925 | € 2030 | € 2135 | € 2240 |
04.08 / 11.08 | € 2030 | € 2135 | € 2240 | € 2345 |
11.08 / 18.08 | € 2030 | € 2135 | € 2240 | € 2345 |
18.08 / 25.08 | € 2030 | € 2135 | € 2240 | € 2345 |
25.08 / 01.09 | € 1750 | € 1855 | € 1960 | € 2065 |
01.09 / 08.09 | € 1505 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
08.09 / 15.09 | € 700 | € 753 | € 805 | € 858 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB