SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2024 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29.05 / 01.06 | € 368 | € 399 | € 431 | € 462 |
01.06 / 08.06 | € 980 | € 1064 | € 1148 | € 1232 |
08.06 / 15.06 | € 1229 | € 1323 | € 1418 | € 1512 |
15.06 / 22.06 | € 1505 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
22.06 / 29.06 | € 1575 | € 1680 | € 1785 | € 1890 |
29.06 / 06.07 | € 1680 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
06.07 / 13.07 | € 1715 | € 1820 | € 1925 | € 2030 |
13.07 / 20.07 | € 1750 | € 1855 | € 1960 | € 2065 |
20.07 / 27.07 | € 1785 | € 1890 | € 1995 | € 2100 |
27.07 / 03.08 | € 1820 | € 1925 | € 2030 | € 2135 |
03.08 / 10.08 | € 1960 | € 2065 | € 2170 | € 2275 |
10.08 / 17.08 | € 1960 | € 2065 | € 2170 | € 2275 |
17.08 / 24.08 | € 1960 | € 2065 | € 2170 | € 2275 |
24.08 / 31.08 | € 1645 | € 1750 | € 1855 | € 1960 |
31.08 / 07.09 | € 1400 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
07.09 / 14.09 | € 665 | € 718 | € 770 | € 823 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB