-
SERVIZI INCLUSI
-
SERVIZI A PAGAMENTO
-
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2025 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28.05 / 31.05 |
€ 368 |
€ 399 |
€ 431 |
€ 462 |
31.05 / 07.06 |
€ 980 |
€ 1064 |
€ 1148 |
€ 1232 |
07.06 / 14.06 |
€ 1229 |
€ 1323 |
€ 1418 |
€ 1512 |
14.06 / 21.06 | € 1610 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
21.06 / 28.06 | € 1680 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
28.06 / 05.07 | € 1785 | € 1890 | € 1995 | € 2100 |
05.07 / 12.07 | € 1820 | € 1925 | € 2030 | € 2135 |
12.07 / 19.07 | € 1855 | € 1960 | € 2065 | € 2170 |
19.07 / 26.07 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
26.07 / 02.08 | € 1925 | € 2030 | € 2135 | € 2240 |
02.08 / 09.08 | € 2100 | € 2205 | € 2310 | € 2415 |
09.08 / 16.08 | € 2100 | € 2205 | € 2310 | € 2415 |
16.08 / 23.08 | € 2100 | € 2205 | € 2310 | € 2415 |
23.08 / 30.08 | € 1820 | € 1925 | € 2030 | € 2135 |
30.08 / 06.09 | € 1505 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
06.09 / 13.09 |
€ 665 |
€ 718 |
€ 770 |
€ 823 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB