
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2023 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01.06 / 03.06 | € 245 | € 266 | € 287 | € 308 |
03.06 / 10.06 | € 980 | € 1064 | € 1148 | € 1232 |
10.06 / 17.06 | € 1229 | € 1323 | € 1418 | € 1512 |
17.06 / 24.06 | € 1505 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
24.06 / 01.07 | € 1575 | € 1680 | € 1785 | € 1890 |
01.07 / 08.07 | € 1645 | € 1750 | € 1855 | € 1960 |
08.07 / 15.07 | € 1680 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
15.07 / 22.07 | € 1715 | € 1820 | € 1925 | € 2030 |
22.07 / 29.07 | € 1750 | € 1855 | € 1960 | € 2065 |
29.07 / 05.08 | € 1785 | € 1890 | € 1995 | € 2100 |
05.08 / 12.08 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
12.08 / 19.08 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
19.08 / 26.08 | € 1785 | € 1890 | € 1995 | € 2100 |
26.08 / 02.09 | € 1575 | € 1680 | € 1785 | € 1890 |
02.09 / 09.09 | € 980 | € 1054 | € 1127 | € 1201 |
09.09 / 16.09 | € 532 | € 574 | € 616 | € 658 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB