SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |
| 2025 | 3 | 4 |
| 28.05 / 31.05 | € 252 | € 288 |
| 31.05 / 07.06 | € 588 | € 672 |
| 07.06 / 14.06 | € 788 | € 882 |
| 14.06 / 21.06 | € 1015 | € 1120 |
| 21.06 / 28.06 | € 1085 | € 1190 |
| 28.06 / 05.07 | € 1190 | € 1295 |
| 05.07 / 12.07 | € 1225 | € 1330 |
| 12.07 / 19.07 | € 1260 | € 1365 |
| 19.07 / 26.07 | € 1295 | € 1400 |
| 26.07 / 02.08 | € 1330 | € 1435 |
| 02.08 / 09.08 | € 1470 | € 1575 |
| 09.08 / 16.08 | € 1470 | € 1575 |
| 16.08 / 23.08 | € 1470 | € 1575 |
| 23.08 / 30.08 | € 1225 | € 1330 |
| 30.08 / 06.09 | € 910 | € 1015 |
| 06.09 / 13.09 | € 504 | € 567 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||
NB








