SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |
| 2025 | 3 | 4 |
| 28.05 / 31.05 | € 288 | € 324 |
| 31.05 / 07.06 | € 672 | € 756 |
| 07.06 / 14.06 | € 882 | € 977 |
| 14.06 / 21.06 | € 1155 | € 1260 |
| 21.06 / 28.06 | € 1225 | € 1330 |
| 28.06 / 05.07 | € 1330 | € 1435 |
| 05.07 / 12.07 | € 1365 | € 1470 |
| 12.07 / 19.07 | € 1400 | € 1505 |
| 19.07 / 26.07 | € 1435 | € 1540 |
| 26.07 / 02.08 | € 1470 | € 1575 |
| 02.08 / 09.08 | € 1610 | € 1715 |
| 09.08 / 16.08 | € 1610 | € 1715 |
| 16.08 / 23.08 | € 1610 | € 1715 |
| 23.08 / 30.08 | € 1365 | € 1470 |
| 30.08 / 06.09 | € 1050 | € 1155 |
| 06.09 / 13.09 | € 567 | € 630 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||
NB















