SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |
| 2026 | 3 | 4 |
| 27.05 / 30.05 | € 270 | € 293 |
| 30.05 / 06.06 | € 756 | € 819 |
| 06.06 / 13.06 | € 756 | € 819 |
| 13.06 / 20.06 | € 882 | € 956 |
| 20.06 / 27.06 | € 1260 | € 1365 |
| 27.06 / 04.07 | € 1365 | € 1470 |
| 04.07 / 11.07 | € 1435 | € 1540 |
| 11.07 / 18.07 | € 1470 | € 1575 |
| 18.07 / 25.07 | € 1505 | € 1610 |
| 25.07 / 01.08 | € 1505 | € 1610 |
| 01.08 / 08.08 | € 1610 | € 1715 |
| 08.08 / 15.08 | € 1680 | € 1785 |
| 15.08 / 22.08 | € 1680 | € 1785 |
| 22.08 / 29.08 | € 1470 | € 1575 |
| 29.08 / 05.09 | € 1148 | € 1232 |
| 05.09 / 12.09 | € 504 | € 546 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||
NB

