-
SERVIZI INCLUSI
-
SERVIZI A PAGAMENTO
-
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | ||
| 2026 | 3 | 4 | 5 |
| 27.05 / 30.05 |
€ 293 |
€ 315 |
€ 338 |
| 30.05 / 06.06 |
€ 819 |
€ 882 |
€ 945 |
| 06.06 / 13.06 |
€ 819 |
€ 882 |
€ 945 |
| 13.06 / 20.06 |
€ 956 |
€ 1029 |
€ 1103 |
| 20.06 / 27.06 | € 1365 | € 1470 | € 1575 |
| 27.06 / 04.07 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
| 04.07 / 11.07 | € 1540 | € 1645 | € 1750 |
| 11.07 / 18.07 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
| 18.07 / 25.07 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
| 25.07 / 01.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
| 01.08 / 08.08 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
| 08.08 / 15.08 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
| 15.08 / 22.08 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
| 22.08 / 29.08 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
| 29.08 / 05.09 |
€ 1232 |
€ 1316 |
€ 1400 |
| 05.09 / 12.09 |
€ 546 |
€ 588 |
€ 630 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | |||
NB
