SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | ||
| 2026 | 3 | 4 | 5 |
| 27.05 / 31.05 | € 380 | € 410 | € 440 |
| 31.05 / 07.06 | € 798 | € 861 | € 924 |
| 07.06 / 14.06 | € 798 | € 861 | € 924 |
| 14.06 / 21.06 | € 931 | € 1005 | € 1078 |
| 21.06 / 28.06 | € 1330 | € 1435 | € 1540 |
| 28.06 / 05.07 | € 1435 | € 1540 | € 1645 |
| 05.07 / 12.07 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
| 12.07 / 19.07 | € 1540 | € 1645 | € 1750 |
| 19.07 / 26.07 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
| 26.07 / 02.08 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
| 02.08 / 09.08 | € 1680 | € 1785 | € 1890 |
| 09.08 / 16.08 | € 1750 | € 1855 | € 1960 |
| 16.08 / 23.08 | € 1750 | € 1855 | € 1960 |
| 23.08 / 30.08 | € 1540 | € 1645 | € 1750 |
| 30.08 / 06.09 | € 1204 | € 1288 | € 1372 |
| 06.09 / 13.09 | € 532 | € 574 | € 616 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | |||
NB
