SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | ||
| 2026 | 3 | 4 | 5 |
| 27.05 / 31.05 | € 360 | € 390 | € 420 |
| 31.05 / 07.06 | € 756 | € 819 | € 882 |
| 07.06 / 14.06 | € 756 | € 819 | € 882 |
| 14.06 / 21.06 | € 882 | € 956 | € 1029 |
| 21.06 / 28.06 | € 1260 | € 1365 | € 1470 |
| 28.06 / 05.07 | € 1365 | € 1470 | € 1575 |
| 05.07 / 12.07 | € 1435 | € 1540 | € 1645 |
| 12.07 / 19.07 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
| 19.07 / 26.07 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
| 26.07 / 02.08 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
| 02.08 / 09.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
| 09.08 / 16.08 | € 1680 | € 1785 | € 1890 |
| 16.08 / 23.08 | € 1680 | € 1785 | € 1890 |
| 23.08 / 30.08 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
| 30.08 / 06.09 | € 1148 | € 1232 | € 1316 |
| 06.09 / 13.09 | € 504 | € 546 | € 588 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | |||
NB
