SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | ||
| 2025 | 3 | 4 | 5 |
| 28.05 / 01.06 | € 384 | € 432 | € 480 |
| 01.06 / 08.06 | € 672 | € 756 | € 840 |
| 08.06 / 15.06 | € 882 | € 977 | € 1071 |
| 15.06 / 22.06 | € 1155 | € 1260 | € 1365 |
| 22.06 / 29.06 | € 1225 | € 1330 | € 1435 |
| 29.06 / 06.07 | € 1330 | € 1435 | € 1540 |
| 06.07 / 13.07 | € 1365 | € 1470 | € 1575 |
| 13.07 / 20.07 | € 1400 | € 1505 | € 1610 |
| 20.07 / 27.07 | € 1435 | € 1540 | € 1645 |
| 27.07 / 03.08 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
| 03.08 / 10.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
| 10.08 / 17.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
| 17.08 / 24.08 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
| 24.08 / 31.08 | € 1365 | € 1470 | € 1575 |
| 31.08 / 07.09 | € 1050 | € 1155 | € 1260 |
| 07.09 / 14.09 | € 567 | € 630 | € 693 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | |||
NB




















