INFORMAZIONI
PREZZI E ORARI
| 2025 | |||
| FILE OMBRELLONE | |||
| GIORNI | I | II | ALTRE |
| 1 | € 8 | € 6 | € 5 |
| 7 | € 48 | € 36 | € 30 |
| 14 | € 88 | € 66 | € 56 |
| 21 | € 128 | € 96 | € 80 |
| 28 | € 168 | € 126 | € 105 |
| TUTTE LE FILE | CABINA SPOGLIATOIO |
||
| GIORNO | LETTINO | SDRAIO | |
| 1 | € 6 | € 4 | € 8 |
| 7 | € 36 | € 24 | € 48 |
| 14 | € 55 | € 44 | € 88 |
| 21 | € 96 | € 64 | € 128 |
| 28 | € 126 | € 84 | € 168 |
NB - POSSIBILI COMBINAZIONI











