SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |||
| 2026 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27.05 / 30.05 | € 323 | € 345 | € 368 | € 390 |
| 30.05 / 06.06 | € 903 | € 966 | € 1029 | € 1092 |
| 06.06 / 13.06 | € 903 | € 966 | € 1029 | € 1092 |
| 13.06 / 20.06 | € 1054 | € 1127 | € 1201 | € 1274 |
| 20.06 / 27.06 | € 1505 | € 1610 | € 1715 | € 1820 |
| 27.06 / 04.07 | € 1610 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
| 04.07 / 11.07 | € 1680 | € 1785 | € 1890 | € 1995 |
| 11.07 / 18.07 | € 1715 | € 1820 | € 1925 | € 2030 |
| 18.07 / 25.07 | € 1750 | € 1855 | € 1960 | € 2065 |
| 25.07 / 01.08 | € 1750 | € 1855 | € 1960 | € 2065 |
| 01.08 / 08.08 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
| 08.08 / 15.08 | € 1960 | € 2065 | € 2170 | € 2275 |
| 15.08 / 22.08 | € 1960 | € 2065 | € 2170 | € 2275 |
| 22.08 / 29.08 | € 1715 | € 1820 | € 1925 | € 2030 |
| 29.08 / 05.09 | € 1344 | € 1428 | € 1512 | € 1596 |
| 05.09 / 12.09 | € 602 | € 644 | € 686 | € 728 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||||
NB

















