SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |
| 2026 | 2 | 3 |
| 27.05 / 30.05 | € 233 | € 255 |
| 30.05 / 06.06 | € 651 | € 714 |
| 06.06 / 13.06 | € 651 | € 714 |
| 13.06 / 20.06 | € 760 | € 833 |
| 20.06 / 27.06 | € 1085 | € 1190 |
| 27.06 / 04.07 | € 1190 | € 1295 |
| 04.07 / 11.07 | € 1260 | € 1365 |
| 11.07 / 18.07 | € 1295 | € 1400 |
| 18.07 / 25.07 | € 1330 | € 1435 |
| 25.07 / 01.08 | € 1330 | € 1435 |
| 01.08 / 08.08 | € 1435 | € 1540 |
| 08.08 / 15.08 | € 1505 | € 1610 |
| 15.08 / 22.08 | € 1505 | € 1610 |
| 22.08 / 29.08 | € 1295 | € 1400 |
| 29.08 / 05.09 | € 1008 | € 1092 |
| 05.09 / 12.09 | € 434 | € 476 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||
NB
