SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | ||
| 2025 | 3 | 4 | 5 |
| 28.05 / 31.05 | € 324 | € 360 | € 396 |
| 31.05 / 07.06 | € 756 | € 840 | € 924 |
| 07.06 / 14.06 | € 977 | € 1071 | € 1166 |
| 14.06 / 21.06 | € 1260 | € 1365 | € 1470 |
| 21.06 / 28.06 | € 1330 | € 1435 | € 1540 |
| 28.06 / 05.07 | € 1435 | € 1540 | € 1645 |
| 05.07 / 12.07 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
| 12.07 / 19.07 | € 1505 | € 1610 | € 1715 |
| 19.07 / 26.07 | € 1540 | € 1645 | € 1750 |
| 26.07 / 02.08 | € 1575 | € 1680 | € 1785 |
| 02.08 / 09.08 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
| 09.08 / 16.08 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
| 16.08 / 23.08 | € 1715 | € 1820 | € 1925 |
| 23.08 / 30.08 | € 1470 | € 1575 | € 1680 |
| 30.08 / 06.09 | € 1155 | € 1260 | € 1365 |
| 06.09 / 13.09 | € 630 | € 693 | € 756 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | |||
NB












