SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |
| 2026 | 3 | 4 |
| 27.05 / 30.05 | € 240 | € 263 |
| 30.05 / 06.06 | € 672 | € 735 |
| 06.06 / 13.06 | € 672 | € 735 |
| 13.06 / 20.06 | € 784 | € 858 |
| 20.06 / 27.06 | € 1120 | € 1225 |
| 27.06 / 04.07 | € 1225 | € 1330 |
| 04.07 / 11.07 | € 1295 | € 1400 |
| 11.07 / 18.07 | € 1330 | € 1435 |
| 18.07 / 25.07 | € 1365 | € 1470 |
| 25.07 / 01.08 | € 1365 | € 1470 |
| 01.08 / 08.08 | € 1470 | € 1575 |
| 08.08 / 15.08 | € 1540 | € 1645 |
| 15.08 / 22.08 | € 1540 | € 1645 |
| 22.08 / 29.08 | € 1330 | € 1435 |
| 29.08 / 05.09 | € 1036 | € 1120 |
| 05.09 / 12.09 | € 448 | € 490 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||
NB








