-
SERVIZI INCLUSI
-
SERVIZI A PAGAMENTO
-
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE |
| 2026 | 2 |
| 27.05 / 30.05 |
€ 188 |
| 30.05 / 06.06 |
€ 525 |
| 06.06 / 13.06 |
€ 525 |
| 13.06 / 20.06 |
€ 613 |
| 20.06 / 27.06 | € 875 |
| 27.06 / 04.07 | € 980 |
| 04.07 / 11.07 | € 1050 |
| 11.07 / 18.07 | € 1085 |
| 18.07 / 25.07 | € 1120 |
| 25.07 / 01.08 | € 1155 |
| 01.08 / 08.08 | € 1225 |
| 08.08 / 15.08 | € 1295 |
| 15.08 / 22.08 | € 1295 |
| 22.08 / 29.08 | € 1085 |
| 29.08 / 05.09 |
€ 840 |
| 05.09 / 12.09 |
€ 350 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | |
| ANNO | NUMERO PERSONE | |
| 2026 | 3 | 4 |
| 27.05 / 30.05 |
€ 225 |
€ 248 |
| 30.05 / 06.06 |
€ 630 |
€ 693 |
| 06.06 / 13.06 |
€ 630 |
€ 693 |
| 13.06 / 20.06 |
€ 735 |
€ 809 |
| 20.06 / 27.06 | € 1050 | € 1155 |
| 27.06 / 04.07 | € 1155 | € 1260 |
| 04.07 / 11.07 | € 1225 | € 1330 |
| 11.07 / 18.07 | € 1260 | € 1365 |
| 18.07 / 25.07 | € 1295 | € 1400 |
| 25.07 / 01.08 | € 1295 | € 1400 |
| 01.08 / 08.08 | € 1400 | € 1505 |
| 08.08 / 15.08 | € 1470 | € 1575 |
| 15.08 / 22.08 | € 1470 | € 1575 |
| 22.08 / 29.08 | € 1260 | € 1365 |
| 29.08 / 05.09 |
€ 980 |
€ 1064 |
| 05.09 / 12.09 |
€ 420 |
€ 462 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||
NB

