-
SERVIZI INCLUSI
-
SERVIZI A PAGAMENTO
-
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |||
| 2026 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27.05 / 31.05 |
€ 520 |
€ 550 |
€ 580 |
€ 610 |
| 31.05 / 07.06 |
€ 1092 |
€ 1155 |
€ 1218 |
€ 1281 |
| 07.06 / 14.06 |
€ 1092 |
€ 1155 |
€ 1218 |
€ 1281 |
| 14.06 / 21.06 |
€ 1456 |
€ 1540 |
€ 1624 |
€ 1708 |
| 21.06 / 28.06 | € 1820 | € 1925 | € 2030 | € 2135 |
| 28.06 / 05.07 | € 1925 | € 2030 | € 2135 | € 2240 |
| 05.07 / 12.07 | € 1995 | € 2100 | € 2205 | € 2310 |
| 12.07 / 19.07 | € 2030 | € 2135 | € 2240 | € 2345 |
| 19.07 / 26.07 | € 2065 | € 2170 | € 2275 | € 2380 |
| 26.07 / 02.08 | € 2065 | € 2170 | € 2275 | € 2380 |
| 02.08 / 09.08 | € 2170 | € 2275 | € 2380 | € 2485 |
| 09.08 / 16.08 | € 2240 | € 2345 | € 2450 | € 2555 |
| 16.08 / 23.08 | € 2240 | € 2345 | € 2450 | € 2555 |
| 23.08 / 30.08 | € 2030 | € 2135 | € 2240 | € 2345 |
| 30.08 / 06.09 |
€ 1596 |
€ 1680 |
€ 1764 |
€ 1848 |
| 06.09 / 13.09 |
€ 728 |
€ 770 |
€ 812 |
€ 854 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||||
NB
