SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE | |||
| 2026 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27.05 / 31.05 | € 760 | € 790 | € 820 | € 850 |
| 31.05 / 07.06 | € 1596 | € 1659 | € 1722 | € 1785 |
| 07.06 / 14.06 | € 1596 | € 1659 | € 1722 | € 1785 |
| 14.06 / 21.06 | € 1862 | € 1936 | € 2009 | € 2083 |
| 21.06 / 28.06 | € 2660 | € 2765 | € 2870 | € 2975 |
| 28.06 / 05.07 | € 2765 | € 2870 | € 2975 | € 3080 |
| 05.07 / 12.07 | € 2835 | € 2940 | € 3045 | € 3150 |
| 12.07 / 19.07 | € 2870 | € 2975 | € 3080 | € 3185 |
| 19.07 / 26.07 | € 2905 | € 3010 | € 3115 | € 3220 |
| 26.07 / 02.08 | € 2905 | € 3010 | € 3115 | € 3220 |
| 02.08 / 09.08 | € 3010 | € 3115 | € 3220 | € 3325 |
| 09.08 / 16.08 | € 3080 | € 3185 | € 3290 | € 3395 |
| 16.08 / 23.08 | € 3080 | € 3185 | € 3290 | € 3395 |
| 23.08 / 30.08 | € 2870 | € 2975 | € 3080 | € 3185 |
| 30.08 / 06.09 | € 2268 | € 2352 | € 2436 | € 2520 |
| 06.09 / 13.09 | € 1064 | € 1106 | € 1148 | € 1190 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | ||||
NB
