SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
| ANNO | NUMERO PERSONE |
| 2026 | 3 |
| 27.05 / 31.05 | € 350 |
| 31.05 / 07.06 | € 735 |
| 07.06 / 14.06 | € 735 |
| 14.06 / 21.06 | € 858 |
| 21.06 / 28.06 | € 1225 |
| 28.06 / 05.07 | € 1330 |
| 05.07 / 12.07 | € 1400 |
| 12.07 / 19.07 | € 1435 |
| 19.07 / 26.07 | € 1470 |
| 26.07 / 02.08 | € 1470 |
| 02.08 / 09.08 | € 1575 |
| 09.08 / 16.08 | € 1645 |
| 16.08 / 23.08 | € 1645 |
| 23.08 / 30.08 | € 1435 |
| 30.08 / 06.09 | € 1120 |
| 06.09 / 13.09 | € 490 |
| CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI | |
NB
